伴隨一系列中央、地方、行業綱領性文件的發布,我國各經濟主體迅速開啟數據智能轉型進程。數據迅速成為各領域優化資源配置的致勝法寶,以及各企業創新、進化、提升的核心驅動引擎。為進一步加速推動我國各領域、各企業數據智能轉型進程,助力國家大數據戰略落地,推動“十四五”期間大數據產業交流與合作,由中國信息通信研究院、中國通信標準化協會指導,中國通信標準化協會大數據技術標準推進委員會(CCSA TC601)主辦的“2022大數據產業峰會”將于2022年6月28、29日在京召開。
2022大數據十大關鍵詞發布
數據智能標準體系暨中國數智化產業圖譜發布
數據安全產品與服務圖譜發布
數據資產估值模型發布
DataOps成熟度模型發布
數據安全推進計劃行業項目組、數安智庫亮相
“可信數安”評估體系發布
2022年大數據領域系列評估評測結果發布
暖場環節 8:30-8:55 | ||
主持人:魏凱 中國信息通信研究院云大所副所長 2022年6月28日 |
時間 | 主題 | 演講人 |
09:00-09:05 | 領導致辭 | 工業和信息化部信息通信發展司領導 | 09:05-09:10 | 領導致辭 | 余曉暉 中國信息通信研究院院長 |
09:10-09:15 | 領導致辭 | 武冰梅 中國通信標準化協會副秘書長 |
主題演講 | ||
09:15-09:35 | 2022大數據十大關鍵詞 | 何寶宏 中國信息通信研究院云大所所長 |
09:35-09:55 | 數智化主題演講 | 劉靜芳 中國建設銀行數據管理部總經理 |
09:55-10:15 | 數智化主題演講 | 陶濤 中國移動通信集團信息技術中心副總經理 |
10:15-10:35 | 數智化主題演講 | 韋韜 螞蟻集團副總裁 首席技術安全官 |
成果發布 | ||
10:35-10:55 | 《數據庫發展研究報告(2022年)》暨全球數據庫產業圖譜發布 | 魏凱 中國信息通信研究院云大所副所長 |
10:55-11:15 | EDMM體系介紹暨中國數智化圖譜發布 | 姜春宇 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部副主任(主持工作) |
11:15-11:25 | 數據安全產品與服務圖譜發布 | 李雪妮 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部副主任 |
11:25-11:30 | 中國信通院數智精靈(DataKIT)小程序發布 | |
11:30-11:50 | 中國信通院大數據系列標準成果發布 | 馬鵬瑋 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部副主任 |
午休 | ||
13:30-13:40 | “可信大數據”評測證書頒發 | |
13:40-14:00 | “可信大數據”評估評測結果解讀 | 王卓 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部高級業務主管 |
14:00-14:10 | EDMM-企業數字營銷能力首批評估證書頒發 | |
14:10-14:30 | EDMM-企業數字營銷能力首批評估評測結果解讀 | 李俊逸 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部工程師 |
主題演講 | ||
14:30-14:50 | 全面賦能數字化轉型——中國聯通數據中臺實踐 | 葉劍 中國聯通軟件研究院 數據中臺研發事業部經理 |
14:50-15:10 | 基于全數據中臺的3A3R堆棧式數字化營銷實踐 | 殷振興 國泰君安證券 數字金融部總經理助理 |
15:10-15:30 | 營銷數字化,企業數字增長引擎 | 李楠 云徙副總裁,CTO,研發中心總經理 |
15:10-15:30 | 全面賦能數字化轉型——中國聯通數據中臺實踐 | 葉劍 中國聯通軟件研究院 數據中臺研發事業部經理 |
15:30-15:50 | 數據中臺加速企業數字化升級 | 呂瀟 騰訊云大數據資深產品專家 |
15:50-16:10 | 阿里云數據中臺服務之道 | 黃歡歡 阿里云全球技術服務部技術總監、技術中臺負責人 |
16:10-16:30 | 《數據平臺供應商服務能力研究報告》發布 | 劉彥美 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部工程師 |
16:30-16:50 | 《數據基礎設施災備實踐指南》發布 | 田稼豐 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部工程師 |
數據安全論壇分論壇 主持人:姜春宇 中國信息通信研究院云大所大數據與區塊鏈部副主任(主持工作) 2022年6月29日 上午 |
||
時間 | 主題 | 演講人 |
09:00-09:10 | 致辭 | 工業和信息化部網安局領導 |
09:10-09:20 | 致辭 | 何寶宏 中國信息通信研究院云大所所長 |
特別環節:數據安全推進計劃亮相 | ||
09:20-09:35 | 數據安全推進計劃工作簡介 | 魏凱 中國信息通信研究院云大所副所長 |
09:35-09:50 | 數據安全推進計劃項目組成立儀式: (1)宣布項目組成立,公布組長、聯席組長,為組長、聯席組長頒發證書 (2)公布本年度工作計劃與當前成員,并啟動新成員招募 |
|
09:50-10:00 | 數安智庫成立儀式 | |
“可信數安”評估體系標準解讀 | ||
10:00-10:10 | “可信數安”評估體系發布暨首批“可信數安”評測證書頒發 | 李雪妮 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部副主任 |
10:10-10:30 | “可信數安”評估體系標準解讀/評估觀察 | 李雪妮 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部副主任 |
主題演講 | ||
10:30-10:50 | 構建合規和安全雙驅動的數據安全整體防護體系 | 劉險峰 江蘇保旺達軟件技術有限公司副總裁 |
10:50-11:10 | 綜合數據安全治理的運營管理平臺建設 | 朱賀軍 北京億賽通科技發展有限責任公司CTO |
11:10-11:30 | 協同化智能化數據治理與安全一體化解決方案 | 劉晨 御數坊創始人及CEO |
11:30-11:50 | 科技化合規審計助力個人信息保護和數據安全 | 張兆雷 成都衛士通信息產業股份有限公司數據安全專家 |
數據資產管理分論壇 主持人:王妙瓊 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部副主任 2022年6月29日 下午 |
||
時間 | 主題 | 演講人 |
成果發布 | ||
14:00-14:20 | DCMM評估觀察及數據資產管理技術工具標準框架發布 | 王妙瓊 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部副主任 |
14:20-14:40 | DataOps成熟度框架發布 | 尹正 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部工程師 |
14:40-15:00 | 數據資產估值框架發布 | 李雨霏 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部工程師 |
15:00-15:20 | 金融外部數據管理思考 | 侯寧 中國信通院云大所大數據與區塊鏈部工程師 |
主題演講 | ||
15:20-15:40 | 打造閉環、高效的監管數據質量管理體系 | 孫偉 交通銀行數據管理與應用部 數據架構部高級經理 |
15:40-16:00 | 數據運營與數據管理并舉 激發數據治理效能 | 譚晟中 聯通數字科技有限公司數據智能事業部 高級專家/技術研發總監 |
16:00-16:20 | 如何賦能行業數據資產化 | 李永平 新華三云與智能產品線 大數據產品部部長 |
16:20-16:40 | 數據資產管理與數據安全國內外最新趨勢 | 王琤 Datablau數語科技 創始人&CEO |
商務合作
聯系人:李女士
聯系電話:13693541767
郵箱:linda.li@idcquan.com
演講人招募
聯系人:張女士
聯系電話:18601352620
郵箱:cara.z@idcquan.com
媒體合作
聯系人:王女士
聯系電話:010-51668499
郵箱:news@idcquan.com
會議咨詢
聯系人:吉先生
聯系電話:010-51668499
郵箱:scorpio.ji@idcquan.com